Oberliga Nord West:
Mladen Palac
Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 4 | 14500116 | CRO | 2517 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 3 | 10 | 4692799 | GER | 2221 | 1 | |
2 | 3 | Stefanie Düssler | SK Lehrte | 3 | 10 | 4634780 | GER | 2105 | 1 | |
4 | 3 | Dusan Nedic | MTV Tostedt | 5 | 12 | 4672437 | GER | 2303 | + | |
5 | 3 | Thomas Kaimer | SF Hannover | 4 | 1 | 4628489 | GER | 2156 | 1 | |
6 | 3 | Kai Renner | Hamelner SV | 3 | 2 | 4622219 | GER | 2187 | 1 | |
7 | 3 | Tammo Lewin | SV Hellern | 7 | 3 | 4668596 | GER | 2078 | 1 | |
8 | 3 | Erik Pahl | Delmenhorster SK | 6 | 7 | 16201272 | GER | 2096 | 1 | |
9 | 3 | Dr. Stefan Walter | HSK Lister Turm | 4 | 7 | 4686608 | GER | 2388 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.231 | Durchschnitt Elo | 2175,9 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 7 |