Oberliga Nord West:
Thomas Kaimer
Thomas Kaimer | SF Hannover | 4 | 4628489 | GER | 2135 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Frank Buchenau | HSK Lister Turm | 6 | 9 | 4604350 | GER | 2264 | FM | 0 |
2 | 2 | Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 10 | 4682033 | GER | 2171 | FM | 1 |
3 | 3 | Alexander Hoffmann | SV Hellern | 3 | 11 | 4646967 | GER | 2409 | ½ | |
4 | 3 | Florian Mossakowski | Delmenhorster SK | 4 | 12 | 4630297 | GER | 2285 | FM | ½ |
5 | 3 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 4 | 1 | 14500116 | CRO | 2535 | GM | 0 |
6 | 3 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 4 | 2 | 24622001 | GER | 2208 | 0 | |
7 | 3 | Stefanie Düssler | SK Lehrte | 3 | 3 | 4634780 | GER | 2124 | 0 | |
9 | 2 | Ulf Wokittel | MTV Tostedt | 10 | 7 | 4691156 | GER | 2112 | − |
Auswertung
Summe Elo | 15.996 | Durchschnitt Elo | 2285,1 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |