Oberliga Nord Ost:
Günter Walter
Günter Walter | SG Lok Brandenburg | 3 | 4612108 | GER | 2146 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Ahmed Anibar | SK König Tegel II | 3 | 9 | 9000291 | MAR | 2273 | ½ | |
2 | 3 | Heinz Uhl | SC Weisse Dame | 6 | 10 | 4619676 | GER | 2144 | 0 | |
3 | 3 | Zsigmond Szajbely | SV Empor Berlin | 4 | 11 | 711691 | HUN | 2275 | FM | 1 |
4 | 3 | Horst van Bentum | SSC Graal-Müritz | 3 | 12 | 4671961 | GER | 2069 | ½ | |
5 | 3 | Udo Hoffmann | SF Berlin III | 4 | 1 | 24605735 | GER | 2327 | FM | 0 |
6 | 3 | Marius Fromm | Greifswalder SV | 5 | 1 | 12993190 | GER | 2214 | 1 | |
7 | 3 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 6 | 3 | 24629596 | GER | 2313 | FM | 0 |
8 | 2 | Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 3 | 8 | 4690729 | GER | 2306 | FM | 0 |
9 | 2 | Terry van der Veen | SC Zitadelle-Spandau | 6 | 8 | 1022938 | NED | 2069 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.990 | Durchschnitt Elo | 2221 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |
Rp | 2178 |