Oberliga Nord Ost:
Julian Urban
Julian Urban | SV Empor Berlin | 5 | 4610784 | GER | 2241 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Heinz Uhl | SC Weisse Dame | 6 | 9 | 4619676 | GER | 2144 | 1 | |
3 | 4 | Hans-Rainer Urban | SG Lok Brandenburg | 4 | 11 | 4636104 | GER | 2089 | 1 | |
4 | 4 | Udo Hoffmann | SF Berlin III | 4 | 12 | 24605735 | GER | 2319 | FM | 0 |
5 | 4 | Willi Skibbe | Greifswalder SV | 6 | 1 | 4682190 | GER | 2214 | FM | ½ |
6 | 4 | Robert Glantz | SC Kreuzberg | 6 | 2 | 24629596 | GER | 2305 | FM | 0 |
7 | 4 | Jörg Seils | SC Rotation Pankow | 4 | 3 | 4612078 | GER | 2328 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.399 | Durchschnitt Elo | 2233 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
Rp | 2290 |