Oberliga Nord Ost:
Zsigmond Szajbely
Zsigmond Szajbely | SV Empor Berlin | 4 | 711691 | HUN | 2249 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Hartmut Moritz | SSC Graal-Müritz | 4 | 10 | 4694627 | GER | 2074 | ½ | |
3 | 3 | Günter Walter | SG Lok Brandenburg | 3 | 11 | 4612108 | GER | 2139 | FM | 0 |
8 | 3 | Tony Schwedek | SC Zitadelle-Spandau | 7 | 8 | 12908312 | GER | 1974 | ½ | |
9 | 4 | Kristian Dimitrijeski | SK König Tegel II | 7 | 8 | 4627229 | GER | 2115 | CM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.302 | Durchschnitt Elo | 2076 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |
Rp | 1885 |