Oberliga Nord Ost:
Kristian Dimitrijeski
| Kristian Dimitrijeski | SK König Tegel II | 7 | 4627229 | GER | 2132 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 4 | Frank Van Hasselt | SF Berlin III | 7 | 10 | 6000118 | HKG | 2229 | 0 | |
| 4 | 5 | Aron Moritz | SC Kreuzberg | 8 | 12 | 24672319 | GER | 2209 | ½ | |
| 5 | 4 | Jörg Seils | SC Rotation Pankow | 4 | 1 | 4612078 | GER | 2322 | FM | 0 |
| 8 | 4 | Dr. Ingo Abraham | SC Weisse Dame | 7 | 8 | 4626435 | GER | 2225 | ½ | |
| 9 | 4 | Zsigmond Szajbely | SV Empor Berlin | 4 | 8 | 711691 | HUN | 2270 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.255 | Durchschnitt Elo | 2251 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 5 |
| Rp | 2179 |