Oberliga Nord Ost:
Drazen Muse
Drazen Muse | SC Kreuzberg | 4 | 4617592 | CRO | 2328 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 3 | 10 | 4690729 | GER | 2303 | FM | ½ |
3 | 1 | Jan Paul Cremer | SC Zitadelle-Spandau | 1 | 11 | 24686115 | GER | 2227 | 1 | |
4 | 2 | Stephan Giemsa | SK König Tegel II | 2 | 12 | 4606884 | GER | 2307 | FM | ½ |
5 | 2 | Hans-Joachim Waldmann | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4609484 | GER | 2289 | ½ | |
6 | 2 | Marco Thinius | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 4613112 | GER | 2393 | IM | 0 |
7 | 2 | Lucas Manzke | SG Lok Brandenburg | 2 | 3 | 12922080 | GER | 1982 | 1 | |
8 | 2 | Udo Hoffmann | SF Berlin III | 4 | 8 | 24605735 | GER | 2313 | FM | ½ |
9 | 2 | Wilko Stubbe | Greifswalder SV | 3 | 8 | 24606081 | GER | 2215 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.029 | Durchschnitt Elo | 2254 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2297 |