Oberliga Bayern:
Rupert Prediger
Rupert Prediger | SG Pang-Rosenheim | 6 | 4652304 | GER | 2196 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Bernhard Bayer | SK Weilheim | 3 | 10 | 4638905 | GER | 2399 | IM | ½ |
2 | 4 | Simon Leeb | SK München Südost | 8 | 11 | 12924768 | GER | 2210 | ½ | |
3 | 4 | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | SG Post/Süd Regensburg | 4 | 11 | 4606639 | GER | 2226 | FM | 0 |
4 | 4 | Florian Ott | SC Erlangen | 5 | 12 | 12900281 | GER | 2277 | FM | 1 |
5 | 4 | Maximilian Mostbauer | TSV Trostberg | 6 | 1 | 1626680 | AUT | 2242 | CM | ½ |
6 | 4 | Volker Seifert | SC Garching II | 7 | 2 | 4658060 | GER | 2282 | FM | 0 |
7 | 5 | Peter Wiemer | SC SW Nürnberg | 5 | 3 | 4618203 | GER | 2185 | 1 | |
8 | 6 | Jürgen Delitzsch | TSV Bindlach Aktionär | 6 | 9 | 4606450 | GER | 2110 | − |
Auswertung
Summe Elo | 15.821 | Durchschnitt Elo | 2260,1 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |