Oberliga Bayern:
Markus Schleich
Markus Schleich | SC Garching II | 5 | 4632648 | GER | 2235 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Maximilian Mostbauer | TSV Trostberg | 6 | 10 | 1626680 | AUT | 2232 | CM | ½ |
2 | 4 | Johannes Fischer | SC SW Nürnberg | 4 | 11 | 4602099 | GER | 2273 | FM | ½ |
3 | 3 | Georg Kilgus | SC Bavaria Regensburg 1881 | 5 | 11 | 1606212 | AUT | 2438 | IM | 0 |
5 | 3 | Lukas Schulz | SC Erlangen | 3 | 1 | 12924881 | GER | 2335 | FM | ½ |
7 | 5 | Daniel Malkiel | TSV Bindlach Aktionär | 10 | 3 | 2021315 | USA | 2164 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.442 | Durchschnitt Elo | 2288,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |