Oberliga Bayern:
Hanna Marie Klek
Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 2 | 24670057 | GER | 2343 | WGM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Volker Kraft | SC SW Nürnberg | 2 | 10 | 4606221 | GER | 2404 | FM | ½ |
2 | 2 | Novak Pezelj | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3 | 11 | 927570 | SRB | 2463 | IM | 0 |
3 | 2 | Ferdinand Xiong | SK München Südost | 6 | 11 | 24654132 | GER | 2191 | ½ | |
4 | 2 | Siegfried Neuschmied | SG Pang-Rosenheim | 3 | 12 | 1602446 | AUT | 2267 | FM | 1 |
5 | 2 | Harald Bredl | SC Garching II | 4 | 1 | 4619749 | GER | 2307 | FM | ½ |
6 | 2 | Imre Kukel | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 2 | 14903636 | SVK | 2222 | FM | 0 |
7 | 2 | Bernhard Bayer | SK Weilheim | 3 | 3 | 4638905 | GER | 2392 | IM | 0 |
8 | 2 | Roland Loos | SG Post/Süd Regensburg | 2 | 9 | 4643232 | GER | 2334 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.580 | Durchschnitt Elo | 2322,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |