Oberliga Bayern:
Ferdinand Xiong
Ferdinand Xiong | SK München Südost | 6 | 24654132 | GER | 2211 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Lars Goldbeck | SC Bavaria Regensburg 1881 | 8 | 10 | 16208188 | GER | 2203 | 0 | |
3 | 2 | Hanna Marie Klek | SC Erlangen | 2 | 11 | 24670057 | GER | 2252 | WGM | ½ |
4 | 4 | Volker Seifert | SC Garching II | 7 | 12 | 4658060 | GER | 2296 | FM | ½ |
5 | 3 | Imre Kukel | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 1 | 14903636 | SVK | 2233 | FM | 1 |
6 | 4 | Ludwig Deglmann | SK Weilheim | 6 | 2 | 4622235 | GER | 2264 | FM | ½ |
7 | 4 | Jens-Uwe Pohl-Kuemmel | SG Post/Süd Regensburg | 4 | 3 | 4606639 | GER | 2231 | FM | 1 |
9 | 6 | Wolfgang Kordts | SC SW Nürnberg | 6 | 9 | 4655460 | GER | 2181 | + |
Auswertung
Summe Elo | 13.479 | Durchschnitt Elo | 2246,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |