Oberliga Baden:
Pieter Hopman
| Pieter Hopman | SC Ötigheim | 8 | 1005669 | NED | 2349 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Josefine Heinemann | SC Viernheim II | 9 | 9 | 12900460 | GER | 2326 | WGM | 0 |
| 2 | 4 | Clemens Werner | SK Ettlingen | 4 | 10 | 4604636 | GER | 2259 | FM | 1 |
| 4 | 4 | Andreas Lutz | SC Dreiländereck | 7 | 12 | 24681687 | GER | 2060 | 1 | |
| 5 | 5 | Martin Springmann | SF Sasbach | 8 | 1 | 24617148 | GER | 2223 | 1 | |
| 6 | 5 | Dorian Jaeggi | SC Brombach | 6 | 2 | 1306294 | SUI | 2324 | FM | ½ |
| 7 | 6 | Matheo Zachary | OSG Baden-Baden III | 9 | 3 | 26024691 | FRA | 2344 | FM | 1 |
| 8 | 3 | Heinz Fuchs | SC Untergrombach | 7 | 7 | 4642473 | GER | 2242 | IM | 0 |
| 9 | 8 | Jürgen Kettner | BG Buchen | 8 | 8 | 4676718 | GER | 2206 | + |
Auswertung
| Summe Elo | 15.778 | Durchschnitt Elo | 2254 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2355 |