Oberliga Baden:
Thomas Raupp
| Thomas Raupp | SC Untergrombach | 10 | 4601610 | GER | 2256 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Hans-Joachim Vatter | SC Emmendingen II | 9 | 9 | 4602439 | GER | 2197 | FM | ½ |
| 3 | 6 | Iamze Tammert | OSG Baden-Baden III | 10 | 11 | 13601040 | GER | 2298 | WIM | 0 |
| 4 | 6 | Jürgen Kettner | BG Buchen | 8 | 12 | 4676718 | GER | 2217 | 1 | |
| 5 | 6 | Manuela Mader | SK Ettlingen | 8 | 1 | 24612928 | GER | 2220 | WIM | 0 |
| 6 | 6 | Andreas Lutz | SC Dreiländereck | 7 | 2 | 24681687 | GER | 2057 | 1 | |
| 7 | 6 | Klaus Wielsch | SC Brombach | 12 | 3 | 4672313 | GER | 2138 | ½ | |
| 8 | 6 | Kolja Kühn | SC Ötigheim | 12 | 7 | 12938106 | GER | 2134 | 1 | |
| 9 | 5 | Andreas Schmohel | SC Viernheim II | 12 | 8 | 16228006 | GER | 1937 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.198 | Durchschnitt Elo | 2150 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 8 |
| Rp | 2244 |