Oberliga Baden:
Dr. Joachim Sieglen
Dr. Joachim Sieglen | SC Untergrombach | 8 | 4601661 | GER | 2192 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Andreas Bauer | SC Emmendingen II | 7 | 9 | 4625030 | GER | 2271 | 0 | |
2 | 5 | Jens Rahnfeld | SF Sasbach | 6 | 10 | 12939617 | GER | 2326 | FM | ½ |
3 | 4 | Andrei Ioan Trifan | OSG Baden-Baden III | 7 | 11 | 12967068 | GER | 2238 | ½ | |
4 | 4 | Etienne Mensch | BG Buchen | 6 | 12 | 604992 | FRA | 2299 | IM | ½ |
5 | 5 | Marcus Friedel | SK Ettlingen | 5 | 1 | 4688708 | GER | 2108 | ½ | |
6 | 4 | Bernhard Lutz | SC Dreiländereck | 5 | 2 | 24628638 | GER | 2325 | FM | 0 |
7 | 4 | Matthias Ruefenacht | SC Brombach | 7 | 3 | 1300300 | SUI | 2290 | FM | ½ |
8 | 4 | Patrice Lerch | SC Ötigheim | 10 | 7 | 605867 | FRA | 2354 | IM | 0 |
9 | 3 | Zigurds Lanka | SC Viernheim II | 6 | 8 | 11600047 | LAT | 2412 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.623 | Durchschnitt Elo | 2291,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |