Landesliga Hamburg:
Artur Reuber
Artur Reuber | FC St. Pauli II | 10 | 24608483 | GER | 2148 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Carsten Kluth | FC St. Pauli III | 7 | 9 | 4618548 | GER | 2113 | ½ | |
2 | 7 | Gerrit Oelmeyer | Schachfreunde II | 9 | 10 | 24672947 | GER | 2038 | ½ | |
4 | 8 | Vadim Salenko | Hamburger SK IV | 14 | 12 | 14117320 | UKR | 1972 | ½ | |
6 | 8 | Hendrik Schüler | SK Johanneum Eppendorf | 12 | 2 | 4639324 | GER | 2072 | ½ | |
8 | 6 | Sebastian Kuhle | SK Weisse Dame | 7 | 8 | 24657654 | GER | 2016 | 0 | |
9 | 6 | Peter Anderberg | SK Marmstorf | 9 | 8 | 4639472 | GER | 2006 | − |
Auswertung
Summe Elo | 10.211 | Durchschnitt Elo | 2042 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |
Rp | 1970 |