Landesliga Hamburg:
Thomas Kahlert
| Thomas Kahlert | FC St. Pauli III | 1 | 4625242 | GER | 2158 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Wolfgang Pajeken | FC St. Pauli II | 2 | 9 | 4622170 | GER | 2253 | FM | ½ |
| 2 | 1 | Jürgen de Voogt | TV Fischbek | 2 | 10 | 4677064 | GER | 2225 | 0 | |
| 3 | 1 | Jakob Weihrauch | Hamburger SK IV | 1 | 11 | 16210115 | GER | 2170 | ½ | |
| 5 | 1 | Yuri Yakovich | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 1 | 4100654 | RUS | 2527 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Clemens Harder | SC Königsspringer II | 1 | 2 | 24614629 | GER | 2162 | ½ | |
| 7 | 1 | Peter-Rene Mandelbaum | SK Weisse Dame | 3 | 3 | 4665163 | GER | 2084 | 1 | |
| 8 | 1 | Dr. Jeronimo Hawellek | SK Marmstorf | 2 | 8 | 4626141 | GER | 2258 | FM | ½ |
| 9 | 1 | Jens Andersen | Schachfreunde II | 1 | 8 | 4616910 | GER | 2149 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.828 | Durchschnitt Elo | 2229 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2186 |