Landesliga Hamburg:
Holger Hebbinghaus
Holger Hebbinghaus | SK Marmstorf | 1 | 4632842 | GER | 2298 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Christoph Serrer | TV Fischbek | 1 | 9 | 4604970 | GER | 2285 | FM | ½ |
2 | 1 | Jakob Weihrauch | Hamburger SK IV | 1 | 10 | 16210115 | GER | 2167 | ½ | |
3 | 1 | Gerrit Voigt | SK Union Eimsbüttel | 1 | 11 | 12914517 | GER | 2129 | ½ | |
4 | 1 | Alexander von Gleich | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 12 | 4603869 | GER | 2342 | FM | ½ |
5 | 1 | Jochen Cremer | SC Königsspringer II | 3 | 1 | 4659457 | GER | 2092 | ½ | |
6 | 1 | Florian Popist | SK Weisse Dame | 2 | 2 | 16203518 | GER | 2096 | ½ | |
7 | 1 | Jens Andersen | Schachfreunde II | 1 | 3 | 4616910 | GER | 2151 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.262 | Durchschnitt Elo | 2180,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |