Landesliga Hamburg:
Jochen Cremer
Jochen Cremer | SC Königsspringer II | 3 | 4659457 | GER | 2104 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Holger Henrich | SK Union Eimsbüttel | 2 | 9 | 4688481 | GER | 2151 | 0 | |
2 | 2 | Christoph Schroeder | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 10 | 4605250 | GER | 2138 | 0 | |
3 | 2 | Jonas Simon Gremmel | Schachfreunde II | 2 | 11 | 12983896 | GER | 2039 | ½ | |
4 | 2 | Peter-Rene Mandelbaum | SK Weisse Dame | 3 | 12 | 4665163 | GER | 2089 | ½ | |
5 | 1 | Holger Hebbinghaus | SK Marmstorf | 1 | 1 | 4632842 | GER | 2302 | FM | ½ |
6 | 2 | Ruediger Breyther | FC St. Pauli III | 2 | 2 | 4601211 | GER | 2244 | FM | ½ |
8 | 2 | Jürgen de Voogt | TV Fischbek | 2 | 8 | 4677064 | GER | 2228 | 0 | |
9 | 3 | Oliver Frackowiak | Hamburger SK IV | 3 | 8 | 4677145 | GER | 2164 | − |
Auswertung
Summe Elo | 15.191 | Durchschnitt Elo | 2170,1 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |