Frauenbundesliga:
Zoya Schleining
| Zoya Schleining | Schachfreunde Deizisau | 3 | 4671660 | GER | 2319 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Anna Muzychuk | OSG Baden-Baden | 3 | 9 | 14111330 | UKR | 2533 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Lena Georgescu | Karlsruher SF 1853 | 3 | 9 | 1331973 | SUI | 2277 | WIM | ½ |
| 3 | 2 | Irina Utiatskaja | TuRa Harksheide | 3 | 12 | 24140848 | RUS | 2131 | WIM | ½ |
| 4 | 2 | Sarah Papp | Hamburger SK | 4 | 12 | 24606812 | GER | 2314 | WGM | 0 |
| 5 | 2 | Regina Theissl-Pokorna | Rodewischer Schachmiezen | 4 | 2 | 14902052 | AUT | 2312 | WGM | 1 |
| 6 | 2 | Brigitte Von Herman | SV Weißblau Allianz Leipzig | 4 | 2 | 4628730 | GER | 2097 | WFM | 1 |
| 9 | 2 | Bela Khotenashvili | SK Schwäbisch Hall | 3 | 9 | 13602640 | GEO | 2485 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Tatjana Melamed | SC Bad Königshofen 1957 | 5 | 9 | 14102145 | GER | 2334 | WGM | ½ |
| 11 | 1 | Karmen Mar | SV 1920 Hofheim | 3 | 9 | 14603403 | SLO | 2087 | WIM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.570 | Durchschnitt Elo | 2286 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 9 |
| Rp | 2329 |