Bundesliga-Meisterturnier:
Shakhriyar Mamedyarov
| Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 13401319 | AZE | 2765 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 2 | 9 | 1007998 | NED | 2620 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 1 | 9 | 608742 | FRA | 2635 | GM | 1 |
| 6 | 1 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 2 | 9 | 2000024 | USA | 2674 | GM | 1 |
| 7 | 1 | Fabiano Caruana | OSG Baden-Baden | 1 | 9 | 2020009 | USA | 2835 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.764 | Durchschnitt Elo | 2691 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 4 |
| Rp | 2882 |