Bundesliga-Meisterturnier:
Zdenko Kozul
| Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 14 | 14502879 | CRO | 2601 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 8 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 17 | 9 | 12962791 | GER | 2304 | 1 | |
| 3 | 7 | Martin Lokander | FC Bayern München | 7 | 9 | 1709569 | SWE | 2406 | IM | ½ |
| 4 | 7 | Norbert Coenen | Aachener SV | 9 | 9 | 4619455 | GER | 2289 | IM | 1 |
| 5 | 8 | Dr. Henrik Rudolf | SF Berlin | 14 | 9 | 4622723 | GER | 2295 | FM | ½ |
| 7 | 8 | Jörg Wegerle | SG Solingen | 11 | 9 | 4644743 | GER | 2401 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.695 | Durchschnitt Elo | 2339 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 5 |
| Rp | 2577 |