Bundesliga-Meisterturnier:
Radoslaw Wojtaszek
Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 6 | 1118358 | POL | 2691 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 9 | 24651516 | GER | 2660 | GM | ½ |
2 | 2 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 3 | 9 | 1634852 | AUT | 2553 | GM | ½ |
3 | 2 | Marco Baldauf | SF Berlin | 5 | 9 | 4688210 | GER | 2503 | GM | ½ |
4 | 4 | Mads Andersen | SG Solingen | 5 | 9 | 1413864 | DEN | 2585 | GM | 1 |
5 | 4 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 4 | 9 | 14107201 | UKR | 2602 | GM | ½ |
6 | 1 | Dr. Christian Seel | Aachener SV | 1 | 9 | 4663098 | GER | 2475 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.378 | Durchschnitt Elo | 2563,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |