Bundesliga-Meisterturnier:
Predrag Nikolic
Predrag Nikolic | SG Solingen | 8 | 14400014 | BIH | 2554 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Tom Piceu | Aachener SV | 4 | 9 | 201952 | BEL | 2347 | IM | ½ |
3 | 6 | Dr. Bassem Amin | SC Viernheim | 6 | 9 | 10601457 | EGY | 2686 | GM | 0 |
4 | 7 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 9 | 9 | 2205530 | ESP | 2710 | GM | 0 |
5 | 6 | Philip Lindgren | FC Bayern München | 8 | 9 | 1713230 | SWE | 2358 | IM | 1 |
6 | 6 | Rainer Polzin | SF Berlin | 12 | 9 | 4610741 | GER | 2415 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.516 | Durchschnitt Elo | 2503 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |
Rp | 2503 |