Bundesliga-Meisterturnier:
Loek Van Wely
Loek Van Wely | SG Solingen | 6 | 1000268 | NED | 2610 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 5 | 9 | 633429 | FRA | 2645 | GM | + |
3 | 5 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 5 | 9 | 2285525 | ESP | 2688 | GM | 1 |
4 | 5 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 7 | 9 | 738590 | HUN | 2760 | GM | 0 |
5 | 4 | Noel Studer | FC Bayern München | 4 | 9 | 1319620 | SUI | 2573 | GM | 1 |
6 | 5 | Emil Schmidek | SF Berlin | 11 | 9 | 12908150 | GER | 2395 | FM | 1 |
7 | 5 | Alexander Donchenko | Schachfreunde Deizisau | 7 | 9 | 24603295 | GER | 2654 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.070 | Durchschnitt Elo | 2614,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |