Bundesliga:
Jan Gustafsson
Jan Gustafsson | OSG Baden-Baden | 14 | 4625498 | GER | 2643 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Thore Perske | SF Berlin | 14 | 11 | 12902195 | GER | 2449 | IM | ½ |
2 | 8 | Filiz Osmanodja | USV TU Dresden | 15 | 11 | 24633569 | GER | 2225 | WIM | 1 |
3 | 8 | Alexander Naumann | SG Solingen | 12 | 12 | 4623169 | GER | 2542 | GM | 1 |
4 | 8 | Fatih Baltic | SV Mülheim Nord | 20 | 12 | 12979090 | GER | 2253 | FM | ½ |
5 | 8 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 18 | 2 | 12942839 | GER | 2352 | IM | 1 |
8 | 8 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 17 | 2 | 12909300 | GER | 2385 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.206 | Durchschnitt Elo | 2367,7 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |