Bundesliga:
Marcin Dziuba
Marcin Dziuba | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 1112953 | POL | 2578 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 4 | 11 | 1634852 | AUT | 2550 | GM | 1 |
2 | 3 | Nikola Nestorovic | BCA Augsburg | 4 | 11 | 934526 | SRB | 2458 | GM | ½ |
3 | 4 | Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 12 | 1002759 | NED | 2354 | IM | 1 |
4 | 4 | Sergey A. Fedorchuk | SC Viernheim | 8 | 12 | 14102536 | UKR | 2636 | GM | ½ |
7 | 4 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 6 | 2 | 1039784 | NED | 2667 | GM | 0 |
8 | 3 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2 | 11600454 | GER | 2625 | GM | ½ |
9 | 3 | Nikita Meskovs | SG Speyer-Schwegenheim | 4 | 10 | 11602740 | LAT | 2550 | GM | ½ |
10 | 2 | Ruslan Ponomariov | SV Hockenheim | 9 | 10 | 14103320 | UKR | 2631 | GM | 0 |
11 | 3 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 5 | 10 | 14107201 | UKR | 2601 | GM | ½ |
13 | 2 | Kamil Miton | Hamburger SK | 4 | 10 | 1111914 | POL | 2579 | GM | ½ |
15 | 3 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 5 | 10 | 12908088 | GER | 2453 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 28.104 | Durchschnitt Elo | 2555 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 11 |
Rp | 2591 |