2. Bundesliga West:
Martijn Dambacher
| Martijn Dambacher | DJK Aachen | 1 | 1005030 | NED | 2492 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Predrag Nikolic | SG Solingen II | 2 | 9 | 14400014 | BIH | 2554 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 2 | 10 | 1108760 | POL | 2501 | GM | 0 |
| 3 | 1 | Mikhail Zaitsev | Bochumer SV 02 | 3 | 11 | 4127560 | RUS | 2423 | IM | ½ |
| 4 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 3 | 12 | 4600193 | GER | 2538 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Alexander Berelowitsch | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 14101440 | GER | 2511 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Michail Brodsky | SC Siegburg | 2 | 2 | 14100932 | UKR | 2525 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Sebastien Feller | SV Koblenz | 1 | 3 | 634654 | FRA | 2574 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.626 | Durchschnitt Elo | 2518 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |
| Rp | 2468 |