2. Bundesliga West:
Bernd Kohlweyer
Bernd Kohlweyer | Düsseldorfer SK | 9 | 4600622 | GER | 2326 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Stanislav Korotkjevich | SG Porz | 8 | 9 | 14107309 | UKR | 2378 | 0 | |
2 | 4 | Ralf Kotter | SC Hansa Dortmund | 9 | 10 | 4614488 | GER | 2360 | FM | 1 |
4 | 6 | Neil Stewart | SV Koblenz | 12 | 12 | 4636988 | GER | 2226 | FM | ½ |
5 | 5 | Wladimir Skulener | DJK Aachen | 8 | 1 | 24602159 | GER | 2373 | FM | ½ |
7 | 5 | Markus Schaefer | SG Solingen II | 8 | 3 | 4605551 | GER | 2376 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.713 | Durchschnitt Elo | 2343 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |
Rp | 2343 |