2. Bundesliga West:
Alexander Berelowitsch
Alexander Berelowitsch | Düsseldorfer SK | 3 | 14101440 | GER | 2512 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 3 | 9 | 4600193 | GER | 2534 | GM | ½ |
3 | 2 | Thomas Jackelen | SC Siegburg | 5 | 11 | 4600975 | GER | 2414 | IM | ½ |
4 | 2 | Lutz Fritsche | SV Koblenz | 7 | 12 | 4603419 | GER | 2321 | FM | 0 |
5 | 1 | Martijn Dambacher | DJK Aachen | 1 | 1 | 1005030 | NED | 2480 | GM | ½ |
6 | 1 | Eric Lobron | TSV Schott Mainz | 1 | 2 | 4600037 | GER | 2501 | GM | ½ |
7 | 1 | Artur Jussupow | SG Solingen II | 1 | 3 | 4618777 | GER | 2560 | GM | ½ |
8 | 1 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 2 | 8 | 1108760 | POL | 2517 | GM | ½ |
9 | 1 | Igor Novikov | Bochumer SV 02 | 2 | 8 | 14100037 | USA | 2551 | GM | + |
Auswertung
Summe Elo | 17.327 | Durchschnitt Elo | 2475,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |