2. Bundesliga West:
Arkadij Rotstein
Arkadij Rotstein | SG Porz | 4 | 4662997 | GER | 2455 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 4 | 9 | 4125282 | RUS | 2506 | GM | ½ |
2 | 2 | Thomas Jackelen | SC Siegburg | 5 | 10 | 4600975 | GER | 2408 | IM | ½ |
3 | 2 | Imre Balog | SV Koblenz | 2 | 11 | 728446 | HUN | 2550 | GM | 0 |
4 | 2 | Robin Swinkels | DJK Aachen | 2 | 12 | 1010824 | NED | 2504 | GM | 0 |
6 | 3 | Dr. Daniel Schlecht | SG Solingen II | 7 | 2 | 4623959 | GER | 2375 | IM | ½ |
7 | 1 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 3 | 3 | 203882 | BEL | 2477 | GM | 0 |
8 | 3 | Rafael Friedmann | Bochumer SV 02 | 5 | 8 | 11600780 | GER | 2444 | IM | ½ |
9 | 3 | Dr. Christian Scholz | SC Hansa Dortmund | 6 | 8 | 4617150 | GER | 2366 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.630 | Durchschnitt Elo | 2453,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |