2. Bundesliga West:
Dr. Daniel Schlecht
Dr. Daniel Schlecht | SG Solingen II | 7 | 4623959 | GER | 2380 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Dmitrii Marcziter | DJK Aachen | 13 | 9 | 13900765 | GER | 2234 | FM | ½ |
3 | 5 | Dr. Christian Scholz | SC Hansa Dortmund | 6 | 11 | 4617150 | GER | 2376 | IM | ½ |
4 | 5 | Romuald Mainka | SC Remagen Sinzig | 8 | 12 | 4600258 | GER | 2394 | GM | ½ |
5 | 3 | Rafael Friedmann | Bochumer SV 02 | 5 | 1 | 11600780 | GER | 2450 | IM | 1 |
6 | 3 | Arkadij Rotstein | SG Porz | 4 | 2 | 4662997 | GER | 2457 | GM | ½ |
7 | 4 | Lars Stark | Düsseldorfer SK | 8 | 3 | 4676386 | GER | 2381 | IM | ½ |
8 | 4 | Artem Omelia | SC Siegburg | 7 | 8 | 14119846 | UKR | 2499 | GM | ½ |
9 | 7 | Lutz Fritsche | SV Koblenz | 7 | 8 | 4603419 | GER | 2306 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 16.791 | Durchschnitt Elo | 2398,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |