2. Bundesliga West:
Eric Lobron
Eric Lobron | TSV Schott Mainz | 1 | 4600037 | GER | 2505 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Vyacheslav Klyuner | SC Hansa Dortmund | 3 | 9 | 14109840 | UKR | 2437 | IM | ½ |
2 | 1 | Dr. Florian Handke | SG Solingen II | 3 | 10 | 4634527 | GER | 2524 | GM | 0 |
3 | 1 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 3 | 11 | 203882 | BEL | 2484 | GM | ½ |
4 | 1 | Mikhail Zaitsev | Bochumer SV 02 | 3 | 12 | 4127560 | RUS | 2424 | IM | ½ |
5 | 1 | Christopher Lutz | SG Porz | 3 | 1 | 4600193 | GER | 2542 | GM | ½ |
6 | 1 | Alexander Berelowitsch | Düsseldorfer SK | 3 | 2 | 14101440 | GER | 2511 | GM | ½ |
7 | 1 | Eduard Andreev | SC Siegburg | 3 | 3 | 14103400 | UKR | 2420 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.342 | Durchschnitt Elo | 2477,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |