2. Bundesliga Süd:
Christian Beyer
Christian Beyer | Stuttgarter SF | 9 | 4635450 | GER | 2308 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Jörg Weidemann | SC Emmendingen | 14 | 10 | 4603389 | GER | 2277 | FM | ½ |
2 | 6 | Roland Schmaltz | OSG Baden-Baden II | 10 | 10 | 4614054 | GER | 2461 | GM | 0 |
3 | 7 | Rene Dausch | SV Worms 1878 | 13 | 11 | 4621166 | GER | 2227 | IM | 1 |
4 | 7 | Richard Bethke | SF Neuberg | 9 | 11 | 12959243 | GER | 2333 | FM | 0 |
5 | 6 | Davit Lobzhanidze | SV 1920 Hofheim | 8 | 12 | 13600796 | GEO | 2410 | IM | 1 |
6 | 6 | Hagen Poetsch | SC Heusenstamm | 6 | 12 | 24615137 | GER | 2522 | GM | 0 |
7 | 7 | Danijel Gibicar | SC Eppingen | 10 | 2 | 24660256 | GER | 2254 | FM | 1 |
8 | 7 | Dr. Olaf Müller | SV 1947 Walldorf | 7 | 2 | 4601327 | GER | 2330 | FM | 1 |
10 | 6 | Florian Schnadt | TSV Schönaich | 15 | 8 | 4642317 | GER | 2051 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.865 | Durchschnitt Elo | 2318,3 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |