2. Bundesliga Süd:
Mark Kvetny
Mark Kvetny | Stuttgarter SF | 3 | 24603929 | GER | 2415 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Imre Héra | SC Emmendingen | 5 | 10 | 716855 | HUN | 2610 | GM | 0 |
2 | 2 | Matthias Dann | OSG Baden-Baden II | 4 | 10 | 24638056 | GER | 2503 | IM | 0 |
3 | 3 | Johannes Feldmann | SV Worms 1878 | 6 | 11 | 24653527 | GER | 2200 | 1 | |
4 | 3 | Ahmad Siar Wahedi | SF Neuberg | 3 | 11 | 4651260 | GER | 2269 | FM | ½ |
7 | 3 | Robert Ruck | SC Eppingen | 5 | 2 | 705713 | HUN | 2537 | GM | ½ |
8 | 3 | Janos Tompa | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 700193 | HUN | 2339 | IM | 1 |
10 | 2 | Ante Saric | TSV Schönaich | 5 | 8 | 14506254 | CRO | 2540 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.998 | Durchschnitt Elo | 2428,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |