2. Bundesliga Süd:
Ante Saric
Ante Saric | TSV Schönaich | 5 | 14506254 | CRO | 2542 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Ahmad Siar Wahedi | SF Neuberg | 3 | 11 | 4651260 | GER | 2269 | FM | 1 |
4 | 3 | Daniel Helbig | SV Worms 1878 | 3 | 11 | 1271899 | GER | 2240 | 1 | |
5 | 3 | Daniel Sadzikowski | SC Heusenstamm | 3 | 8 | 1132253 | POL | 2529 | GM | ½ |
7 | 4 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 4 | 2 | 4600231 | GER | 2359 | IM | 1 |
8 | 4 | Zoltan Medvegy | SC Eppingen | 6 | 2 | 708402 | HUN | 2532 | GM | ½ |
10 | 2 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF | 3 | 8 | 24603929 | GER | 2416 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.345 | Durchschnitt Elo | 2390,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |