2. Bundesliga Süd:
Horst Vonthron
| Horst Vonthron | SV 1947 Walldorf | 5 | 4600495 | GER | 2361 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Hendrik Schaffer | SF Neuberg | 5 | 10 | 4663080 | GER | 2282 | 1 | |
| 2 | 5 | Roland Ollenberger | SV Worms 1878 | 9 | 10 | 24608440 | GER | 2238 | FM | 0 |
| 3 | 3 | Anthony Wirig | SV 1920 Hofheim | 4 | 11 | 615013 | FRA | 2504 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Tomas Polak | SC Heusenstamm | 4 | 11 | 300560 | CZE | 2551 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Namig Guliyev | SC Eppingen | 7 | 12 | 13400363 | AZE | 2548 | GM | 1 |
| 7 | 5 | Philipp Wenninger | TSV Schönaich | 9 | 2 | 4648404 | GER | 2377 | ½ | |
| 8 | 5 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF | 6 | 2 | 24606073 | GER | 2329 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.829 | Durchschnitt Elo | 2404 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2505 |