2. Bundesliga Süd:
Zoltan Medvegy
Zoltan Medvegy | SC Eppingen | 6 | 708402 | HUN | 2521 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Johannes Feldmann | SV Worms 1878 | 6 | 10 | 24653527 | GER | 2198 | ½ | |
2 | 4 | Christian Künstler | SF Neuberg | 4 | 10 | 24602361 | GER | 2277 | 1 | |
3 | 3 | Tomas Polak | SC Heusenstamm | 4 | 11 | 300560 | CZE | 2551 | GM | ½ |
4 | 3 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 5 | 11 | 4630629 | GER | 2411 | GM | 1 |
6 | 2 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 4 | 12 | 4600231 | GER | 2359 | IM | ½ |
7 | 4 | Igor Neyman | Stuttgarter SF | 5 | 2 | 4668820 | GER | 2349 | FM | ½ |
8 | 4 | Ante Saric | TSV Schönaich | 5 | 2 | 14506254 | CRO | 2531 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.676 | Durchschnitt Elo | 2382,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |