2. Bundesliga Ost:
Cliff Wichmann
Cliff Wichmann | Nickelhütte Aue | 12 | 4616090 | GER | 2305 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Claus Pitschka | SC Garching | 15 | 10 | 4617762 | GER | 2190 | FM | ½ |
2 | 8 | Nikola Radovanovic | Münchener Schachclub 1836 | 14 | 10 | 900087 | SRB | 2408 | IM | ½ |
8 | 6 | Bernd Vökler | Erfurter SK | 11 | 2 | 4611616 | GER | 2360 | IM | ½ |
9 | 6 | Markus Lammers | MSA Zugzwang | 10 | 8 | 4680847 | GER | 2299 | IM | ½ |
10 | 6 | Dr. Ferdinand Unzicker | FC Bayern München II | 13 | 8 | 4619196 | GER | 2315 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.572 | Durchschnitt Elo | 2314,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |