2. Bundesliga Ost:
Hannes Langrock
Hannes Langrock | Nickelhütte Aue | 10 | 4655290 | GER | 2356 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Volker Seifert | SC Garching | 10 | 10 | 4658060 | GER | 2300 | FM | ½ |
2 | 6 | Maximilian Berchtenbreiter | Münchener Schachclub 1836 | 12 | 10 | 24641120 | GER | 2467 | IM | 0 |
8 | 4 | Moritz Weishäutel | Erfurter SK | 8 | 2 | 12967300 | GER | 2210 | ½ | |
9 | 5 | Stefan Bromberger | MSA Zugzwang | 6 | 8 | 4635248 | GER | 2482 | GM | ½ |
10 | 5 | Dr. Thomas Rodewis | FC Bayern München II | 10 | 8 | 4629671 | GER | 2373 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.832 | Durchschnitt Elo | 2366,4 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |