2. Bundesliga Ost:
Dmitry Maximov
Dmitry Maximov | SC NT Nürnberg | 1 | 14105659 | UKR | 2497 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 1 | 10 | 922900 | SRB | 2557 | GM | 0 |
2 | 1 | Andreas Diermair | SK Passau | 1 | 10 | 1612468 | AUT | 2479 | GM | 0 |
7 | 1 | Leon Mons | MSA Zugzwang | 2 | 2 | 4614950 | GER | 2546 | GM | ½ |
8 | 1 | Alexander Zajogin | FC Bayern München II | 6 | 2 | 13500430 | BLR | 2415 | ½ | |
9 | 1 | Gawain C B Jones | Münchener Schachclub 1836 | 1 | 8 | 409561 | ENG | 2684 | GM | − |
Auswertung
Summe Elo | 9.997 | Durchschnitt Elo | 2499,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |