2. Bundesliga Ost:
Matthias Pflug
Matthias Pflug | SK Passau | 8 | 4630041 | GER | 2275 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Mikail Ivanov | SF Bad Mergentheim | 8 | 10 | 4114906 | RUS | 2342 | GM | ½ |
2 | 6 | Thomas Kirchner | SC NT Nürnberg | 7 | 10 | 4617517 | GER | 2311 | FM | ½ |
5 | 7 | Dr. Thomas Rodewis | FC Bayern München II | 10 | 12 | 4629671 | GER | 2357 | 0 | |
6 | 6 | Dr. Falk Hoffmeyer | MSA Zugzwang | 8 | 12 | 4620356 | GER | 2335 | FM | ½ |
8 | 6 | Alexander Dehlinger | SC Garching | 8 | 2 | 24698024 | GER | 2300 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.645 | Durchschnitt Elo | 2329,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |