2. Bundesliga Ost:
Lukas Leisch
Lukas Leisch | SK Passau | 4 | 1632094 | AUT | 2406 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Valeriy Kazakovskiy | SF Bad Mergentheim | 3 | 10 | 13507443 | LTU | 2474 | IM | 0 |
2 | 3 | Yevhenii Yelisieiev | SC NT Nürnberg | 3 | 10 | 14139642 | UKR | 2396 | IM | ½ |
3 | 3 | Viesturs Meijers | Nickelhütte Aue | 5 | 11 | 11600314 | LAT | 2434 | GM | ½ |
4 | 3 | Jan Votava | Erfurter SK | 4 | 11 | 300535 | CZE | 2526 | GM | ½ |
5 | 3 | Dr. Florian Grafl | FC Bayern München II | 3 | 12 | 4645715 | GER | 2345 | IM | 0 |
6 | 2 | Stefan Kindermann | MSA Zugzwang | 3 | 12 | 4600053 | AUT | 2471 | GM | ½ |
7 | 3 | Aleksandar Indjic | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 2 | 911925 | SRB | 2622 | GM | 0 |
8 | 3 | Christoph Renner | SC Garching | 5 | 2 | 4600886 | GER | 2310 | IM | 1 |
10 | 4 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 4 | 8 | 922692 | BIH | 2481 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 22.059 | Durchschnitt Elo | 2451,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |