2. Bundesliga Ost:
Peter Schmidt
Peter Schmidt | SK Passau | 2 | 4601017 | GER | 2401 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 2 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 12 | 14105411 | GER | 2375 | IM | ½ |
7 | 2 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 2 | 12521213 | IRI | 2638 | GM | 0 |
8 | 2 | Max Hess | SC Garching | 4 | 2 | 24656666 | GER | 2394 | FM | 1 |
10 | 2 | Aleksander Delchev | SV Deggendorf | 2 | 8 | 2900394 | BUL | 2501 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.908 | Durchschnitt Elo | 2477,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |