2. Bundesliga Ost:
Jiri Stocek
Jiri Stocek | SC Garching | 1 | 304760 | CZE | 2577 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 3 | 10 | 717312 | HUN | 2556 | GM | ½ |
2 | 1 | Oliver Mihok | Erfurter SK | 2 | 10 | 728012 | HUN | 2553 | GM | ½ |
3 | 1 | Nigel Short | MSA Zugzwang | 1 | 11 | 400025 | ENG | 2632 | GM | ½ |
4 | 1 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 11 | 14105411 | GER | 2374 | IM | ½ |
7 | 1 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 1 | 2 | 922900 | SRB | 2553 | GM | ½ |
8 | 1 | Andreas Diermair | SK Passau | 1 | 2 | 1612468 | AUT | 2483 | GM | ½ |
9 | 1 | Vyacheslav Ikonnikov | SF Bad Mergentheim | 2 | 8 | 4100972 | RUS | 2500 | GM | ½ |
10 | 1 | Leonid Milov | SC NT Nürnberg | 2 | 8 | 14101068 | GER | 2457 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.108 | Durchschnitt Elo | 2513,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |