2. Bundesliga Ost:
Branko Tadic
Branko Tadic | Münchener Schachclub 1836 | 9 | 916412 | SRB | 2484 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Robert Kuczynski | Erfurter SK | 7 | 10 | 1100033 | POL | 2492 | GM | ½ |
2 | 4 | Roman Slobodjan | Nickelhütte Aue | 6 | 10 | 4617347 | GER | 2452 | GM | 0 |
6 | 4 | Elena Köpke | SC Garching | 7 | 12 | 14200686 | GER | 2309 | WGM | 1 |
8 | 6 | Novak Cabarkapa | SV Deggendorf | 6 | 2 | 943746 | SRB | 2465 | IM | ½ |
9 | 4 | Michael Mischustov | SC NT Nürnberg | 4 | 8 | 4600851 | GER | 2331 | FM | 1 |
10 | 4 | Alexander Gasthofer | SF Bad Mergentheim | 7 | 8 | 4655150 | GER | 2420 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.469 | Durchschnitt Elo | 2411,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |