2. Bundesliga Ost:
Leon Mons
Leon Mons | MSA Zugzwang | 2 | 4614950 | GER | 2536 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Dr. Florian Grafl | FC Bayern München II | 3 | 10 | 4645715 | GER | 2346 | IM | 1 |
4 | 2 | Alireza Firouzja | Münchener Schachclub 1836 | 2 | 11 | 12573981 | IRI | 2720 | GM | 0 |
5 | 1 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 1 | 12 | 922900 | SRB | 2559 | GM | 0 |
6 | 1 | Andreas Diermair | SK Passau | 1 | 12 | 1612468 | AUT | 2475 | GM | 1 |
7 | 1 | Dmitry Maximov | SC NT Nürnberg | 1 | 2 | 14105659 | UKR | 2497 | GM | ½ |
8 | 1 | Aleksandr Karpatchev | SF Bad Mergentheim | 1 | 2 | 4117182 | RUS | 2414 | GM | ½ |
9 | 1 | Peter Prohaszka | Nickelhütte Aue | 1 | 8 | 726265 | HUN | 2570 | GM | 1 |
10 | 1 | Oliver Mihok | Erfurter SK | 2 | 8 | 728012 | HUN | 2536 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.117 | Durchschnitt Elo | 2514,6 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |