Oberliga Nord Ost:
SC Rotation Pankow
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Rietze | SV | GER | 2270 | FM | 2250 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6 | |||
2 | Benjamin Dauth | SV | GER | 2286 | FM | 2266 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 9 |
3 | Lars Neumeier | SV | GER | 2312 | FM | 2270 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 |
4 | Jörg Seils | SV | GER | 2323 | FM | 2275 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 9 |
5 | Stephan Bruchmann | SV | GER | 2209 | FM | 2196 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 |
6 | Thomas Guth | SV | GER | 2257 | FM | 2199 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
7 | Michael Müller | SV | GER | 2241 | 2199 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 6 | ||||
8 | Eckhard Jeske | SV | GER | 2142 | 2063 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 6 | ||||
9 | Detlef Boetzer | SV | GER | 2199 | FM | 2172 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||
10 | Jürgen Lisek | SV | GER | 2205 | 2230 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
11 | Brigitte Burchardt | SV | GER | 2085 | WIM | 2081 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
12 | Annett Wagner-Michel | SV | GER | 1998 | WIM | 1944 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
13 | Martin Weber | SV | GER | 2149 | 2146 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
14 | Dominic Freyberg | SV | GER | 2115 | 2006 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
15 | Jan Zur | SV | GER | 2122 | 2083 | ||||||||||||
16 | Bernd Steinhagen | SV | GER | 2240 | FM | 2199 |
Spiellokal Living Hotel Weißensee (ehemals Königin Luise) Parkstr. 87, 13086 Berlin Telefon 030 962470 |