Frauenregionalliga West:
Uedemer SK
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Obciety | GER | 1596 | 1551 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | Marion Domrath | GER | 1641 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Jennifer Bergmann | GER | 1331 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 | Mandy Stalder-Thon | GER | 1346 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5 | Elisabeth Jakubowski | GER | 1385 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||
6 | Katharina Rettenbacher | GER | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
7 | Vanessa Lisiecka | POL | 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 | Janine Janßen | - | ||||||||||||
9 | Steffi Koenen | - |
Spiellokal Bürgerhaus Uedem Agathawall 11, 47589 Uedem |