Frauenregionalliga Ost:
SC Leipzig-Lindenau II
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly Heintz | SV | GER | 1201 | 1396 | 1 | ½ | − | ½ | 2 | 4 | |||
2 | Johanna Sophie Ezold | SV | GER | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | Sarah Niesch | SV | GER | 1035 | 1219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
4 | Leyla Opitz | - | 948 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5 | Nele Gerdes-Götz | GER | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Aaliyah Rotzsch | - | 795 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Luisa Kießling | GER | 802 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Raphaela Meyer | - | 818 | |||||||||||
9 | Melina Wähner | |||||||||||||
10 | Nele Weitzer | - | 727 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
11 | Cölestine Göllnitz | SV | GER | 1054 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spiellokal Vereinslokal Diezmannstr. 93 a, 04207 Leipzig |