Frauenbundesliga:
SK Lehrte
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona Sieber | SV | (G) | GER | 2207 | WIM | 2250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 5 | 11 |
2 | Katharina Newrkla | SV | AUT | 2239 | WIM | 2247 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 6 | 11 | |
3 | Lara Schulze | SV | GER | 2250 | FM | 2304 | ½ | 0 | − | − | ½ | 4 | ||||||||
4 | Elisabeth Hapala | SV | AUT | 2139 | WFM | 2143 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 7 | |||||
5 | Stefanie Düssler | SV | GER | 2124 | 2133 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 9 | ||||
6 | Marine Zschischang | SV | GER | 2060 | 2088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | ||||||
7 | Nicole Manusina | SV | GER | 2030 | 2008 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9 | ||||
8 | Dorothee Schlobohm | GER | 1991 | 1964 | ||||||||||||||||
9 | Jasmin Laake | SV | GER | 2022 | 1949 | |||||||||||||||
10 | Jana Böhm | GER | 1977 | 1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
11 | Luise Diederichs | SV | GER | 1965 | 1933 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | Thuy Linh Hoang-Tietjen | SV | GER | 1915 | ||||||||||||||||
13 | Monika Braje | SV | (G) | GER | 1797 | 1772 | ||||||||||||||
14 | Petra Grabowski | SV | GER | 1623 | 1668 |
Spiellokal Haus der Vereine Marktstr. 23, 31275 Lehrte |